Art Nr. | Bezeichnung | Type | ||
---|---|---|---|---|
20800025 | DREH-ANTRIEB MINI | M/60282/180 | ||
06000161 | EW-PNEUM.-SCHWENKANTRIEB RFF DN15/20 | Flanschbild nach DIN ISO 5211, F03/05, 8kt. 14 | ||
06000162 | EW-PNEUM.-SCHWENKANTRIEB RFF DN25/32 | Flanschbild nach DIN ISO 5211, F05/07, 8kt. 17 | ||
06000167 | EW-PNEUM.-SCHWENKANTRIEB RFF DN25/32 (SK85) | Flanschbild nach DIN ISO 5211, F05/07, 8kt. 17 | ||
06000163 | EW-PNEUM.-SCHWENKANTRIEB RFF DN40 | Flanschbild nach DIN ISO 5211, F07/10, 8kt. 17 | ||
06000164 | EW-PNEUM.-SCHWENKANTRIEB RFF DN50 | Flanschbild nach DIN ISO 5211, F07/10, 8kt. 22 | ||
06000166 | EW-PNEUM.-SCHWENKANTRIEB RFF DN80 | Flanschbild nach DIN ISO 5211, F10/12, 8kt. 27 | ||
0500000302 | SCHWENKANTRIEB-EW 100, DIN, F07/10, 8KT. 17 | [Nm] min/max Federkraft 71/113, Luft 6 bar 74/124 | ||
0500000304 | SCHWENKANTRIEB-EW 115, DIN, F07/10, 8KT. 22 | [Nm] min/max Federkraft 95/142, Luft 6 bar 80/110 | ||
0500000305 | SCHWENKANTRIEB-EW 125, DIN, F07/10, 8KT. 22 | [Nm] min/max Federkraft 145/230/142, Luft 6 bar 110/150 | ||
0500000303 | SCHWENKANTRIEB-EW 163, DIN, F10/12, 8KT. 27 | [Nm] min/max Federkraft 255/403, Luft 6 bar 210/280 | ||
0500000300 | SCHWENKANTRIEB-EW 55, DIN, F03/05, 8KT. 14 | [Nm] min/max Federkraft 9/19, Luft 6 bar 16/26 | ||
0500000301 | SCHWENKANTRIEB-EW 70, DIN, F05/07, 8KT. 17 | [Nm] min/max Federkraft 20/37, Luft 6 bar 29/46 | ||
0500000314 | SCHWENKANTRIEB-EW 85, DIN, F05/07, 8KT. 17 | [Nm] min/max Federkraft 20/37, Luft 6 bar 29/46 | ||
12525213 | SCHWENKANTRIEB-EW43, DIN, F03/05, 8KT.11 | pneumatisch, federrückstellend | ||
Dies ist eine Auflistung wesentlicher Artikel. Haben Sie Fragen oder möchten eine Anfrage stellen, nutzen Sie diesen Link.
Natürlich auch wenn Sie eine Beratung wünschen.